Progetto di struttura in acciaio del porto del Senegal

Jun 03, 2026

Lasciate un messaggio

Questo progetto mette in evidenza le nostre capacità di fabbricazione dell’acciaio per le infrastrutture marine e portuali in Senegal. Utilizzando l'acciaio S355JR di prima qualità, abbiamo fornito un pacchetto completo di sistemi di passerelle, griglie per piattaforme, supporti strutturali in acciaio e dispositivi di fissaggio di collegamento.

 

I disegni tecnici, le dimensioni e le pianificazioni dei materiali per questo progetto sono dettagliati di seguito.

 

Supporti per tubi rialzati

Tipo Descrizione del disegno Identificativo del disegno Descrizione Materiale Lunghezza (mm) QUANTITÀ Area totale (mm2)
Membro Passerella Foglio 1 1 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 120X60X4 S355JR 11900 2 -
Membro Passerella Foglio 1 2 ANGOLO PARI, 50X50X5 S355JR 11900 2 -
Membro Passerella Foglio 1 3 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 11900 2 -
Membro Passerella Foglio 1 4 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 1000 30 -
Membro Passerella Foglio 1 5 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 1307 24 -
Membro Passerella Foglio 1 6 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 750 10 -
Membro Passerella Foglio 1 7 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 1051 2 -
Piatto Passerella Foglio 1 8 PIASTRA DA 8mm S355JR 300X300 2 11700000
Piatto Passerella Foglio 1 9 PIASTRA DA 10mm S355JR 120X 65 8 4056000
Membro Passerella Foglio 1 10 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 1054 4 -
Membro Passerella Foglio 1 11 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 150 20 -
Membro Passerella Foglio 1 12 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 269 2 -
Membro Passerella Foglio 1 13 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 269 2 -
Membro Passerella Foglio 1 14 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 1051 2 -
Membro Passerella Foglio 1 15 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 1051 2 -
Piatto Passerella Foglio 1 16 PIASTRA DA 8mm S355JR 300X300 2 11700000
Membro Passerella Foglio 1 17 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 1138 2 -
Piatto Foglio dei bulloni della passerella 2 1 GRIGLIA RS40 40X4,5 ACCIAIO AL CARBONIO 1200X 720 9 505440000
Piatto Foglio dei bulloni della passerella 2 2 GRIGLIA RS40 40X4,5 ACCIAIO AL CARBONIO 1200X 720 1 56160000
Altro Foglio dei bulloni della passerella 2 3 CLIP PER GRIGLIATO ACCIAIO AL CARBONIO -   -
Chiusura Foglio dei bulloni della passerella 2 4 BULLONE M20, GR8.8 GR8,8 80 56 -
Chiusura Foglio dei bulloni della passerella 2 5 DADO M20, GR8.8 GR8,8 - 56 -
Chiusura Foglio dei bulloni della passerella 2 6 RONDELLA M20, SP.3mm ACCIAIO AL CARBONIO - 112 -
Chiusura Foglio dei bulloni della passerella 14 1 BULLONE M20, GR8.8 GR8,8   16 -
Chiusura Foglio dei bulloni della passerella 14 2 DADO M20, GR8.8 GR8,8 - 16 -
Chiusura Foglio dei bulloni della passerella 14 3 RONDELLA M20, SP.3mm ACCIAIO AL CARBONIO - 32 -
Membro Foglio di supporto 7 1 SEZIONE I-(FLANGIA PARALLELA), 305X102X25 S355JR 5200 2 -
Membro Foglio di supporto 7 2 SEZIONE I-(FLANGIA PARALLELA), 305X102X25 S355JR 994 6 -
Membro Foglio di supporto 7 3 CANALE, C160X65 S355JR 1335 4 -
Membro Foglio di supporto 7 4 CANALE, C160X65 S355JR 1335 4 -
Membro Foglio di supporto 7 5 TUBO DA 219 mm, SPESSORE PARETE 8 mm S355JR 5659 4 -
Membro Foglio di supporto 7 6 ANGOLO PARI, 90X90X6 S355JR 981 2 -
Membro Foglio di supporto 7 7 ANGOLO PARI, 90X90X6 S355JR 1166 2 -
Membro Foglio di supporto 7 8 ANGOLO PARI, 90X90X6 S355JR 1071 2 -
Piatto Foglio di supporto 7 9 PIASTRA DA 30mm S355JR 425X425 4 46962500
Piatto Foglio di supporto 7 10 PIASTRA DA 10mm S355JR 200X100 24 31200000
Piatto Foglio di supporto 7 11 PIASTRA DA 8mm S355JR 300X300 4 23400000
Piatto Foglio di supporto 7 12 PIASTRA DA 8mm S355JR 250X200 2 6500000
Piatto Foglio di supporto 7 13 PIASTRA DA 8mm S355JR 400X200 2 10400000
Piatto Foglio di supporto 7 14 PIASTRA DA 8mm S355JR 400X200 2 10400000
Piatto Foglio di supporto 7 15 PIASTRA DA 8mm S355JR 200X200 2 5200000
Piatto Foglio di supporto 7 16 PIASTRA DA 8mm S355JR 340X 95 4 8398000
Piatto Foglio di supporto 7 17 PIASTRA DA 8mm S355JR 340X 95 4 8398000
Piatto Foglio di supporto 7 18 PIASTRA DA 8mm S355JR 350X350 8 63700000
Piatto Foglio di supporto 7 19 PIASTRA DA 8mm S355JR 300X250 16 78000000
Piatto Foglio di supporto 7 20 PIASTRA DA 8mm S355JR 100X 50 24 7800000
Piatto Foglio di supporto 7 21 PIASTRA DA 8mm S355JR 291X 48 12 10895040
Membro Foglio di supporto 7 22 EA70X70X6 S355JR 102 4 -
Membro Foglio della scala 15 1 BARRA PIATTA 80X10 S355JR 7196 2 -
Membro Foglio della scala 15 2 BARRA PIATTA 50X6 S355JR 5069 5 -
Membro Foglio della scala 15 3 BARRA PIATTA 50X8 S355JR 2000 6 -
Membro Foglio della scala 15 4 UA400X65X10 S355JR 290 2 -
Piatto Foglio della scala 15 5 PIASTRA DA 10mm S355JR 250X250 2 750000
Membro Foglio della scala 15 6 UA400X65X10 S355JR 100 2 -
Membro Foglio della scala 15 7 BARRA TONDA DA 25mm S355JR 510 21 -
Chiusura Foglio della scala 12 1 BULLONE M20X100 GR8,8 GR8,8 - 8 -
Chiusura Foglio della scala 12 2 DADO M20, GR8,8 GR8,8 - 8 -
Chiusura Foglio della scala 12 3 RONDELLA M20, SP.3mm ACCIAIO AL CARBONIO - 16 -
Chiusura Foglio della scala 12 4 BULLONE DI ANCORAGGIO M20X200 GR8,8 GR8,8 - 2 -
Chiusura Foglio della scala 12 6 RONDELLA M20, SP.3mm ACCIAIO AL CARBONIO - 2 -
Membro Scheda speciale passerella 17 1 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 120X60X4 S355JR 12600 2 -
Membro Scheda speciale passerella 17 2 ANGOLO PARI, 50X50X5 S355JR 12600 2 -
Membro Scheda speciale passerella 17 3 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 12600 2 -
Membro Scheda speciale passerella 17 4 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 1000 30 -
Membro Scheda speciale passerella 17 5 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 1307 24 -
Membro Scheda speciale passerella 17 6 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 750 10 -
Membro Scheda speciale passerella 17 7 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 1138 2 -
Piatto Scheda speciale passerella 17 8 PIASTRA DA 8mm S355JR 300X300 2 1080000
Piatto Scheda speciale passerella 17 9 PIASTRA DA 10mm S355JR 120X 65 12 561600
Membro Scheda speciale passerella 17 10 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 1054 4 -
Membro Scheda speciale passerella 17 11 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 150 20 -
Membro Scheda speciale passerella 17 12 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 269 2 -
Membro Scheda speciale passerella 17 13 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 269 2 -
Membro Scheda speciale passerella 17 14 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 1051 2 -
Membro Scheda speciale passerella 17 15 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 1051 2 -
Piatto Scheda speciale passerella 17 16 PIASTRA DA 8mm S355JR 300X300 2 1080000
Membro Scheda speciale passerella 17 17 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 1138 2 -
Riepilogo
Tipo   Articolo Descrizione Materiale Area totale (mm2) Lunghezza totale (mm) QTÀ totale
Membro   1 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 120X60X4 S355JR 0 1698200 0
Membro   2 ANGOLO PARI, 50X50X5 S355JR 0 1698200 0
Membro   3 TUBO RETTANGOLARE LAMINATO A CALDO, 60X40X3 S355JR 0 6354664 0
Membro   4 ANGOLO PARI 70X70X6 S355JR 0 1432262 0
Piatto   5 PIASTRA DA 8mm S355JR 258651040 0 0
Piatto   6 PIASTRA DA 10mm S355JR 36567600 0 0
Piatto   7 GRIGLIA RS40 40X4,5 ACCIAIO AL CARBONIO 561600000 0 0
Altro   8 CLIP PER GRIGLIATO ACCIAIO AL CARBONIO 0 0 0
Chiusura   9 BULLONE M20, GR8.8 GR8,8 0 0 4680
Chiusura   10 DADO M20, GR8.8 GR8,8 0 0 4680
Chiusura   11 RONDELLA M20, SP.3mm ACCIAIO AL CARBONIO 0 0 9468
Membro   12 SEZIONE I-(FLANGIA PARALLELA), 305X102X25 S355JR 0 1063660 0
Membro   13 CANALE, C160X65 S355JR 0 694200 0
Membro   14 TUBO DA 219 mm, SPESSORE PARETE 8 mm S355JR 0 1471340 0
Membro   15 ANGOLO PARI, 90X90X6 S355JR 0 418340 0
Piatto   16 PIASTRA DA 30mm S355JR 46962500 0 0
Membro   17 EA70X70X6 S355JR 0 26520 0
Membro   18 BARRA PIATTA 80X10 S355JR 0 86352 0
Membro   19 BARRA PIATTA 50X6 S355JR 0 152070 0
Membro   20 BARRA PIATTA 50X8 S355JR 0 72000 0
Membro   21 UA400X65X10 S355JR 0 4680 0
Membro   22 BARRA TONDA DA 25mm S355JR 0 64260 0
Chiusura   23 BULLONE M20X100 GR8,8 GR8,8 0 0 48
Chiusura   24 DADO M20, GR8,8 GR8,8 0 0 48
Chiusura   25 BULLONE DI ANCORAGGIO M20X200 GR8,8 GR8,8 0 0 12

 

ACCIAIO SFUSO SECCO

Tipo Identificativo del disegno Descrizione Materiale Lunghezza (mm) QUANTITÀ Area totale (mm2)
Membro   I 254X146X37 S355JR 8880 2 -
Membro   IPE120 S355JR 1552 11 -
Membro   BARRA PIATTA, 100X6 S355JR 8880 2 -
Membro   BARRA PIATTA, 80X6 S355JR 135 22 -
Membro   EA70X70X6 S355JR 1494 22 -
Piatto   PIASTRA DA 10mm S355JR 350X123 4 8610000
Membro   BARRA PIATTA, 50X6 S355JR 8880 2 -
Membro   BARRA TONDA, 25 S355JR 8880 2 -
Chiusura   BULLONE M16X80 GR8.8 - 44 -
Chiusura   DADO M16 GR8.8 - 44 -
Chiusura   RONDELLA M16 GR8.8 - 88 -
Piatto   GRIGLIA, RS40X40 ACCIAIO AL CARBONIO 1400X1000 10 700000000
Chiusura   BULLONE M20x80 GR8.8 7000 8 -
Chiusura   DADO M20 GR8.8 300X280 8 -
Chiusura   RONDELLA M20 GR8.8 226X123 16 -
Membro   UB254X254X187 S355JR 7000 1 -
Piatto   PIASTRA DA 20mm S355JR 300X280 2 840000
Piatto   PIASTRA DA 10mm S355JR 226X123 14 1945860
Piatto   PIASTRA DA 20mm S355JR 130X130 8 676000
Piatto   PIASTRA DA 30mm S355JR 450X280 1 630000
Piatto   PIASTRA DA 30mm S355JR 450X280 1 630000
Membro   UB254X254X107 S355JR 7000 1 -
Piatto   PIASTRA DA 20mm S355JR 300X200 2 2400000
Piatto   PIASTRA DA 10mm S355JR 226X123 14 7783440
Piatto   PIASTRA DA 20mm S355JR 130X130 8 2704000
Piatto   PIASTRA DA 30mm S355JR 450X280 1 2520000
Piatto   PIASTRA DA 30mm S355JR 450X280 1 2520000
Membro   EA70X70X6 S355JR 254 7 -
Membro   UB254X254X89 S355JR 7000 1 -
Piatto   PIASTRA DA 20mm S355JR 300X200 2 4800000
Piatto   PIASTRA DA 10mm S355JR 226X123 14 15566880
Piatto   PIASTRA DA 20mm S355JR 130X130 8 5408000
Piatto   PIASTRA DA 30mm S355JR 450X280 1 5040000
Piatto   PIASTRA DA 30mm S355JR 450X280 1 5040000
Chiusura   BULLONE M90 GR8.8 - 2 -
Chiusura   DADO M90 GR8.8 - 4 -
Chiusura   RONDELLA M90 GR8.8 - 2 -
             
 
Riepilogo
Tipo Articolo Descrizione Materiale Area totale (mm2) Lunghezza totale (mm) QTÀ totale
Membro 1 I 254X146X37 S355JR 0 888000 0
Membro 2 IPE120 S355JR 0 853600 0
Membro 3 BARRA PIATTA, 100X6 S355JR 0 888000 0
Membro 4 BARRA PIATTA, 80X6 S355JR 0 148500 0
Membro 5 EA70X70X6 S355JR 0 1714520 0
Piatto 6 PIASTRA DA 10mm S355JR 33906180 0 0
Membro 7 BARRA PIATTA, 50X6 S355JR 0 888000 0
Membro 8 BARRA TONDA, 25 S355JR 0 888000 0
Chiusura 9 BULLONE M16X80 GR8.8 0 0 2200
Chiusura 10 DADO M16 GR8.8 0 0 2200
Chiusura 11 RONDELLA M16 GR8.8 0 0 4400
Piatto 12 GRIGLIA, RS40X40 ACCIAIO AL CARBONIO 700000000 0 0
Chiusura 13 BULLONE M20x80 GR8.8 0 0 400
Chiusura 14 DADO M20 GR8.8 0 0 400
Chiusura 15 RONDELLA M20 GR8.8 0 0 800
Membro 16 UB254X254X187 S355JR 0 35000 0
Piatto 17 PIASTRA DA 20mm S355JR 16828000 0 0
Piatto 18 PIASTRA DA 30mm S355JR 16380000 0 0
Membro 19 UB254X254X107 S355JR 0 140000 0
Membro 20 UB254X254X89 S355JR 0 140000 0
Chiusura 21 BULLONE M90 GR8.8 0 0 130
Chiusura 22 DADO M90 GR8.8 0 0 260
Chiusura 23 RONDELLA M90 GR8.8 0 0 130

 

Supporto del circuito di espansione della pipeline onshore

Tipo Identificativo del disegno Descrizione Materiale Lunghezza (mm) QUANTITÀ Area totale (mm2)
Membro Foglio 1 - 1 EB 300 S275JR 6000 6 -
Membro Foglio 1 - 2 EB 180 S275JR 7345 6 -
Membro Foglio 1 - 3 EB 180 S275JR 6444 6 -
Piatto Foglio 1 - 4 PIATTO S275JR 550X550 6 3630000
Membro Foglio 1 - 5 EB 180 S275JR 2489 2 -
Membro Foglio 1 - 6 EB 180 S275JR 845 6 -
Membro Foglio 1 - 7 EB 120 S275JR 3120 4 -
Membro Foglio 1 - 8 EB 180 S275JR 2492 10 -
Piatto Foglio 1 - 9 PIASTRA DA 10mm S275JR 300X110 6 396000
Piatto Foglio 1 - 10 PIASTRA DA 10mm S275JR 300X180 6 648000
Membro Foglio 1 - 11 EB 180 S275JR 2489 2 -
Piatto Foglio 1 - 12 PIASTRA DA 10mm S275JR 500X100 12 1200000
Piatto Foglio 1 - 13 PIASTRA DA 10mm S275JR 100X100 24 480000
Membro Foglio 5 - 1 Rifasamento, 100X50 S275JR 7420 2 -
Membro Foglio 5 - 2 EA70X70X6 S275JR 1150 12 -
Membro Foglio 5 - 3 BARRA TONDA D25 S275JR 7420 2 -
Membro Foglio 5 - 4 BARRA PIATTA, 50X5 S275JR 7420 4 -
Membro Foglio 5 - 5 Rifasamento, 100X50 S275JR 988 6 -
Membro Foglio 4 - 1 BARRA TONDA D25 S275JR 510 42 -
Membro Foglio 4 - 2 BARRA PIATTA, 50X6 S275JR 50 24 -
Membro Foglio 4 - 3 BARRA PIATTA, 50X6 S275JR 1896 12 -
Membro Foglio 4 - 4 BARRA PIATTA, 50X8 S275JR 5059 10 -
Membro Foglio 4 - 5 UA, 100X65X10 S275JR 340 4 -
Piatto Foglio 4 - 6 PIASTRA DA 10mm S275JR 200X110 4 176000
Membro Foglio 4 - 7 BARRA PIATTA, 80X10 S275JR 7197 4 -
Membro Foglio 4 - 8 EA100X75X10 S275JR 100 4 -
Chiusura Foglio 2 - 1 BULLONE M20X70 GR8,8 - 80 -
Chiusura Foglio 2 - 2 DADO M20 GR8,8 - 80 -
Chiusura Foglio 2 - 3 RONDELLA M20 ACCIAIO AL CARBONIO - 160 -
Chiusura Foglio 2 - 4 BULLONE DI ANCORAGGIO GR8,8 - 72 -
Chiusura Foglio 2 - 5 NOCE GR8,8 - 144 -
Chiusura Foglio 2 - 6 RONDELLA ACCIAIO AL CARBONIO - 144 -
Piatto Foglio 2 - 7 GRIGLIA RS40X4,5 ACCIAIO AL CARBONIO 1200X1000 12 28800000
Piatto Foglio 2 - 8 GRIGLIA RS40X4,5 ACCIAIO AL CARBONIO 780X1000 1 0
Chiusura Foglio 2 - 9 BULLONE DI ANCORAGGIO ACCIAIO AL CARBONIO - 4 -
Chiusura Foglio 2 - 10 NOCE GR8,8 - 8 -
Chiusura Foglio 2 - 11 RONDELLA GR8,8 - 8 -
 
Riepilogo
Tipo Articolo Descrizione Materiale Area totale (mm2) Lunghezza totale (mm) QTÀ totale
Membro 1 EB 300 S275JR 0 72000 0
Membro 2 EB 180 S275JR 0 245360 0
Piatto 3 PIATTO S275JR 3630000 0 0
Membro 4 EB 120 S275JR 0 24960 0
Piatto 5 PIASTRA DA 10mm S275JR 2900000 0 0
Membro 6 Rifasamento, 100X50 S275JR 0 41536 0
Membro 7 EA70X70X6 S275JR 0 27600 0
Membro 8 BARRA TONDA D25 S275JR 0 72520 0
Membro 9 BARRA PIATTA, 50X5 S275JR 0 59360 0
Membro 10 BARRA PIATTA, 50X6 S275JR 0 47904 0
Membro 11 BARRA PIATTA, 50X8 S275JR 0 101180 0
Membro 12 UA, 100X65X10 S275JR 0 2720 0
Membro 13 BARRA PIATTA, 80X10 S275JR 0 57576 0
Membro 14 EA100X75X10 S275JR 0 800 0
Chiusura 15 BULLONE M20X70 GR8,8 0 0 160
Chiusura 16 DADO M20 GR8,8 0 0 160
Chiusura 17 RONDELLA M20 ACCIAIO AL CARBONIO 0 0 320
Chiusura 18 BULLONE DI ANCORAGGIO GR8,8 0 0 152
Chiusura 19 NOCE GR8,8 0 0 304
Chiusura 20 RONDELLA ACCIAIO AL CARBONIO 0 0 304
Piatto 21 GRIGLIA RS40X4,5 ACCIAIO AL CARBONIO 28800000 0 0

 

Supporti per tubi del molo

  Tipo Identificativo del disegno Descrizione Materiale Lunghezza (mm) QUANTITÀ Area totale (mm2)
  Membro Passerella 1 Foglio 4 UB 203X133X25 S355JR 3320 2 -
  Membro Passerella 1 Foglio 4 IPE140 S355JR 1239 3 -
  Membro Passerella 1 Foglio 4 UA125X75X8 S355JR 3320 2 -
  Membro Passerella 1 Foglio 4 EA70X70X6 S355JR 1200 6 -
  Membro Passerella 1 Foglio 4 BARRA PIATTA 50X6 S355JR 3320 2 -
  Membro Passerella 1 Foglio 4 BARRA TONDA DA 25mm S355JR 3320 2 -
  Membro Passerella 2 Foglio 5 UB 203X133X25 S355JR 11353 2 -
  Membro Passerella 2 Foglio 5 IPE140 S355JR 1239 7 -
  Membro Passerella 2 Foglio 5 UA125X75X8 S355JR 11353 2 -
  Membro Passerella 2 Foglio 5 EA70X70X6 S355JR 1200 14 -
  Membro Passerella 2 Foglio 5 BARRA PIATTA 50X6 S355JR 11353 2 -
  Membro Passerella 2 Foglio 5 BARRA TONDA DA 25mm S355JR 11353 2 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 1777 4 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 1422 8 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 2469 1 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 4658 1 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 747 1 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 1570 4 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 2370 1 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 1777 1 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 IPE140 S355JR 891 6 -
  Piatto SUPPORTO Foglio 2 PIASTRA DA 10mm S355JR 126X034 12 5654880
  Piatto SUPPORTO Foglio 2 PIASTRA DA 10mm S355JR 139X073 6 6697020
  Piatto SUPPORTO Foglio 2 PIASTRA DA 20mm S355JR 560X560 1 34496000
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 2469 1 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 2469 1 -
  Membro SUPPORTO Foglio 2 UB 152X152X30 S355JR 747 1 -
Piatto SUPPORTO Foglio 2 PIASTRA DA 6mm S355JR 73X139 12 3758040
  Piatto COMPAD PIASTRA DA 12mm S355JR 266X266 3 23349480
  Piatto COMPAD PIASTRA DA 20mm S355JR 181X181 6 21622260
  Elementi di fissaggio COMPAD ASTA DA 20mm GRADO 12.9 320 12 -
  Elementi di fissaggio COMPAD RONDELLA M20 CS - 24 -
  Elementi di fissaggio COMPAD DADO M20 GRADO 12.9 - 48 -
  Elementi di fissaggio PASSERELLA 1+2 RONDELLA M16 CS - 80 -
  Elementi di fissaggio PASSERELLA 1+2 BULLONE M16X50 GRADO 8.8 - 40 -
  Elementi di fissaggio PASSERELLA 1+2 DADO M16 GRADO 8.8 - 40 -
  Elementi di fissaggio ASSEMBLEA BULLONE M20X60 GRADO 8.8 - 12 -
  Elementi di fissaggio ASSEMBLEA DADO M20 GRADO 8.8 - 12 -
  Elementi di fissaggio ASSEMBLEA RONDELLA M20 CS - 24 -
               
 
  Riepilogo
  Tipo Articolo Descrizione Materiale Area totale (mm2) Lunghezza totale (mm) QTÀ totale
  Membro 1 UB 203X133X25 S355JR 0 3228060 0
  Membro 2 IPE140 S355JR 0 1950960 0
  Membro 3 UA125X75X8 S355JR 0 3228060 0
  Membro 4 EA70X70X6 S355JR 0 2640000 0
  Membro 5 BARRA PIATTA 50X6 S355JR 0 3228060 0
  Membro 6 BARRA TONDA DA 25mm S355JR 0 3228060 0
  Membro 7 UB 152X152X30 S355JR 0 4671700 0
  Piatto 8 PIASTRA DA 10mm S355JR 12351900 0 0
  Piatto 9 PIASTRA DA 20mm S355JR 56118260 0 0
  Piatto 10 PIASTRA DA 6mm S355JR 3758040 0 0
  Piatto 11 PIASTRA DA 12mm S355JR 23349480 0 0
  Elementi di fissaggio 12 ASTA DA 20mm GRADO 12.9 0 0 1320
  Elementi di fissaggio 13 RONDELLA M20 CS 0 0 5280
  Elementi di fissaggio 14 DADO M20 GRADO 12.9 0 0 6600
  Elementi di fissaggio 15 RONDELLA M16 CS 0 0 8800
  Elementi di fissaggio 16 BULLONE M16X50 GRADO 8.8 0 0 4400
  Elementi di fissaggio 17 DADO M16 GRADO 8.8 0 0 4400
  Elementi di fissaggio 18 BULLONE M20X60 GRADO 8.8 0 0 1320

 

Senegal Port Steel Structure Project model

Senegal Port Steel Structure Project model

Senegal Port Steel Structure Project model

Senegal Port Steel Structure Project model

Senegal Port Steel Structure ProjectSenegal Port Steel Structure Project

Senegal Port Steel Structure ProjectSenegal Port Steel Structure Project